Skip to contentThe Wakefield 10K
| Number | First name | Surname | Gender | Category | Time | Position | Category position | |
|---|
| 3211 | Alan | Marshall | M | 50-54 | 00:43:50 | 181 | 20/109 | |
| 3612 | Chris | Heneachon | M | 40-44 | 00:45:55 | 262 | 37/159 | |
| 1642 | Zoey | Heneachon | F | 40-44 | 00:47:30 | 340 | 8/180 | |
| 3031 | Phil | Alford | M | 45-49 | 00:49:52 | 522 | 76/137 | |
| 1262 | Hannah | Priestley | F | 16-34 | 00:54:35 | 835 | 72/283 | |
| 3026 | Neil | Russell | M | 65-69 | 01:06:25 | 1554 | 22/23 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
The Manchester Marathon
| Number | First name | Surname | Gender | Category | Time | Position | Category position |
|---|
| 13116 | Richard | Harrison | M | V45 | 03:14:28 | 928 | 100 |
| 15064 | Jarrad | Englestown | M | V35 | 04:04:04 | 4459 | 754 |
| 5862 | Ellen | Briggs | F | V45 | 04:29:59 | 6079 | 173 |
| 5859 | Andrea | May | F | V50 | 04:30:30 | 6082 | 102 |
| 6708 | Jo | Yendell | F | V55 | 04:40:52 | 6629 | 42 |
Fountains 10K
| Number | First name | Surname | Gender | Category | Time | Position | Category position |
|---|
| 122 | Kathryn | Ford | F | FSEN | 00:50:14 | 72 | 7 |
The Liverpool Half Marathon
| Number | First name | Surname | Gender | Category | Time | Position | Category position |
|---|
| 4824 | Paul | Callaghan | M | M45+ | 02:01:56 | 2483 | 245 |